Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2025 | 14037 | 7379 | 9493 | 1589 | 6462 | 33771719 | 15893 | 94935 | 73794 | 140377 |
Jul 2025 | 26356 | 17511 | 18646 | 2377 | 11894 | 167270119 | 73704 | 578027 | 542843 | 817041 |
Jun 2025 | 49707 | 39351 | 39904 | 2761 | 12375 | 294820249 | 82852 | 1197145 | 1180546 | 1491211 |
May 2025 | 40523 | 32348 | 32322 | 1735 | 11576 | 146005110 | 53794 | 1002005 | 1002806 | 1256224 |
Apr 2025 | 34595 | 27525 | 26766 | 1756 | 11872 | 168904155 | 52684 | 802994 | 825763 | 1037870 |
Mar 2025 | 38348 | 31910 | 30269 | 2181 | 10795 | 147877844 | 67629 | 938365 | 989228 | 1188798 |
Feb 2025 | 39696 | 33820 | 31204 | 2479 | 10304 | 129375459 | 69417 | 873730 | 946970 | 1111488 |
Jan 2025 | 45396 | 38414 | 35970 | 2474 | 11370 | 139074925 | 76703 | 1115082 | 1190845 | 1407281 |
2025 | 1227099580 | 492676 | 6602283 | 6752795 | 8450290 | |||||
2024 | ||||||||||
Dec 2024 | 26395 | 21575 | 20527 | 1412 | 9765 | 99772528 | 43795 | 636349 | 668847 | 818254 |
Nov 2024 | 33394 | 27324 | 24605 | 1387 | 12015 | 198974236 | 41626 | 738164 | 819722 | 1001828 |
Oct 2024 | 41803 | 33388 | 30503 | 1433 | 11602 | 176257505 | 44426 | 945621 | 1035036 | 1295905 |
Sep 2024 | 70124 | 60179 | 56041 | 1649 | 11683 | 102210050 | 49474 | 1681234 | 1805395 | 2103733 |
Aug 2024 | 13147 | 10788 | 9979 | 616 | 6502 | 28715025 | 19125 | 309374 | 334435 | 407572 |
Jul 2024 | 16771 | 14618 | 13334 | 844 | 7183 | 23549187 | 26190 | 413379 | 453168 | 519923 |
Jun 2024 | 30031 | 26317 | 24764 | 866 | 7815 | 120981642 | 26008 | 742925 | 789535 | 900937 |
May 2024 | 40025 | 33531 | 32514 | 938 | 8903 | 106331614 | 29108 | 1007954 | 1039467 | 1240799 |
Apr 2024 | 31806 | 27483 | 25319 | 1031 | 9593 | 108738884 | 30944 | 759571 | 824510 | 954204 |
Mar 2024 | 38615 | 33824 | 32196 | 1113 | 8346 | 124047579 | 34518 | 998106 | 1048548 | 1197072 |
Feb 2024 | 31303 | 26376 | 24701 | 1185 | 8108 | 93204717 | 34381 | 716349 | 764912 | 907798 |
Jan 2024 | 35348 | 30277 | 28485 | 875 | 6979 | 76002537 | 26265 | 854552 | 908311 | 1060461 |
2024 | 1258785504 | 405860 | 9803578 | 10491886 | 12408486 | |||||
2023 | ||||||||||
Dec 2023 | 24335 | 21122 | 18837 | 725 | 7286 | 83878652 | 22478 | 583977 | 654811 | 754408 |
Nov 2023 | 44150 | 38971 | 36407 | 1163 | 8201 | 119403594 | 34913 | 1092216 | 1169138 | 1324503 |
Oct 2023 | 47600 | 43234 | 40543 | 1408 | 8861 | 512687531 | 43673 | 1256843 | 1340256 | 1475607 |
Sep 2023 | 64026 | 56888 | 51409 | 1637 | 11278 | 123966298 | 49115 | 1542272 | 1706661 | 1920798 |
Aug 2023 | 23080 | 21045 | 19317 | 899 | 7093 | 73360096 | 27872 | 598836 | 652412 | 715496 |
Jul 2023 | 26679 | 24417 | 23232 | 866 | 6394 | 114116458 | 26855 | 720199 | 756950 | 827073 |
Jun 2023 | 45435 | 40697 | 38243 | 967 | 7814 | 145740252 | 29015 | 1147296 | 1220920 | 1363077 |
May 2023 | 51312 | 45100 | 42053 | 1227 | 8550 | 236847073 | 38062 | 1303656 | 1398120 | 1590696 |
Apr 2023 | 32633 | 27690 | 26380 | 1364 | 9460 | 144498796 | 40930 | 791410 | 830714 | 979004 |
Mar 2023 | 42886 | 37511 | 34708 | 1243 | 9011 | 124417450 | 38540 | 1075971 | 1162845 | 1329480 |
Feb 2023 | 39385 | 33497 | 31113 | 1067 | 8489 | 100588125 | 29889 | 871176 | 937930 | 1102786 |
Jan 2023 | 78085 | 73529 | 70583 | 1131 | 10845 | 124820228 | 35090 | 2188098 | 2279407 | 2420647 |
2023 | 1904324553 | 416432 | 13171950 | 14110164 | 15803575 | |||||
2022 | ||||||||||
Dec 2022 | 35810 | 30959 | 29346 | 987 | 7579 | 106937497 | 30616 | 909741 | 959730 | 1110122 |
Nov 2022 | 62531 | 55969 | 52212 | 1829 | 10146 | 235535461 | 54875 | 1566370 | 1679085 | 1875930 |
Oct 2022 | 47697 | 41657 | 39570 | 1335 | 9773 | 98486771 | 41408 | 1226675 | 1291380 | 1478615 |
Sep 2022 | 73788 | 65012 | 60983 | 1774 | 11028 | 85972429 | 53227 | 1829516 | 1950385 | 2213669 |
Aug 2022 | 12963 | 10123 | 10131 | 629 | 5968 | 28595422 | 19522 | 314083 | 313842 | 401859 |
Jul 2022 | 23767 | 22159 | 20303 | 664 | 6640 | 27503486 | 20592 | 629416 | 686937 | 736777 |
Jun 2022 | 53661 | 48622 | 45725 | 1064 | 8232 | 85346627 | 31922 | 1371753 | 1458672 | 1609855 |
May 2022 | 66031 | 59452 | 56370 | 1167 | 9171 | 140657507 | 36187 | 1747491 | 1843018 | 2046968 |
Apr 2022 | 61438 | 51911 | 54338 | 1130 | 10926 | 78218047 | 33911 | 1630144 | 1557350 | 1843148 |
Mar 2022 | 57111 | 51032 | 47137 | 1195 | 8648 | 106748843 | 37059 | 1461255 | 1582000 | 1770471 |
Feb 2022 | 48483 | 42753 | 39613 | 1083 | 8736 | 85821570 | 30350 | 1109168 | 1197109 | 1357533 |
Jan 2022 | 47790 | 41350 | 39254 | 1234 | 14036 | 114276888 | 38276 | 1216898 | 1281875 | 1481510 |
2022 | 1194100548 | 427945 | 15012510 | 15801383 | 17926457 | |||||
2021 | ||||||||||
Dec 2021 | 48512 | 44803 | 42543 | 1012 | 7789 | 98314678 | 31401 | 1318849 | 1388905 | 1503873 |
Nov 2021 | 68862 | 62686 | 59719 | 1360 | 9982 | 147721692 | 40824 | 1791595 | 1880598 | 2065871 |
Oct 2021 | 55222 | 50002 | 46739 | 1412 | 10029 | 128421709 | 43796 | 1448930 | 1550083 | 1711903 |
Sep 2021 | 65457 | 60100 | 54993 | 1518 | 11693 | 76861845 | 45544 | 1649808 | 1803014 | 1963739 |
Aug 2021 | 16769 | 15449 | 13801 | 580 | 6358 | 26074940 | 17999 | 427845 | 478929 | 519854 |
Jul 2021 | 27739 | 25162 | 23712 | 651 | 7523 | 48918646 | 20185 | 735101 | 780041 | 859929 |
Jun 2021 | 59962 | 54854 | 51852 | 1216 | 8741 | 224745067 | 36502 | 1555576 | 1645647 | 1798889 |
May 2021 | 56300 | 50383 | 48352 | 1047 | 8626 | 137733101 | 32458 | 1498929 | 1561889 | 1745330 |
Apr 2021 | 59378 | 55412 | 52096 | 1489 | 8309 | 118072588 | 44670 | 1562884 | 1662379 | 1781352 |
Mar 2021 | 167116 | 151569 | 144628 | 2746 | 8856 | 230632584 | 85153 | 4483488 | 4698661 | 5180623 |
Feb 2021 | 156005 | 136650 | 132259 | 3895 | 7892 | 190808782 | 109071 | 3703278 | 3826225 | 4368149 |
Jan 2021 | 59681 | 51555 | 50671 | 2585 | 9204 | 103112260 | 80137 | 1570815 | 1598205 | 1850134 |
2021 | 1531417892 | 587740 | 21747098 | 22874576 | 25349646 | |||||
2020 | ||||||||||
Dec 2020 | 51164 | 43771 | 44392 | 2714 | 10442 | 62053324 | 84134 | 1376173 | 1356920 | 1586086 |
Nov 2020 | 91220 | 69791 | 82294 | 4705 | 11720 | 93917777 | 141153 | 2468835 | 2093742 | 2736612 |
Oct 2020 | 77029 | 45671 | 70325 | 7064 | 10147 | 77213925 | 218993 | 2180084 | 1415830 | 2387929 |
Sep 2020 | 77722 | 53544 | 66934 | 7163 | 12341 | 79495962 | 214905 | 2008032 | 1606332 | 2331683 |
Aug 2020 | 49165 | 25824 | 44708 | 6815 | 8629 | 66181073 | 211290 | 1385956 | 800554 | 1524125 |
Jul 2020 | 39607 | 25091 | 31954 | 5841 | 10976 | 75265655 | 181094 | 990579 | 777839 | 1227820 |
Jun 2020 | 132033 | 98282 | 108669 | 9896 | 12660 | 138621741 | 296890 | 3260071 | 2948474 | 3960997 |
May 2020 | 166249 | 130148 | 140350 | 10671 | 12350 | 176066611 | 330805 | 4350853 | 4034598 | 5153720 |
Apr 2020 | 160787 | 133005 | 134927 | 10251 | 13231 | 167295709 | 307536 | 4047812 | 3990157 | 4823610 |
Mar 2020 | 50837 | 32714 | 42970 | 8844 | 11295 | 54067092 | 274174 | 1332088 | 1014163 | 1575958 |
Feb 2020 | 36123 | 18318 | 31959 | 8749 | 10133 | 34906096 | 253738 | 926821 | 531225 | 1047595 |
Jan 2020 | 31422 | 19803 | 26632 | 7090 | 12407 | 37946119 | 219801 | 825617 | 613898 | 974093 |
2020 | 1063031084 | 2734513 | 25152921 | 21183732 | 29330228 | |||||
2019 | ||||||||||
Dec 2019 | 37491 | 22834 | 33300 | 9298 | 14066 | 37477101 | 288266 | 1032305 | 707870 | 1162223 |
Nov 2019 | 40722 | 22085 | 35647 | 9145 | 13397 | 43430645 | 274361 | 1069429 | 662555 | 1221681 |
Oct 2019 | 41201 | 23084 | 35207 | 8678 | 10948 | 55855835 | 269022 | 1091443 | 715612 | 1277251 |
Sep 2019 | 37576 | 24326 | 29404 | 7515 | 11685 | 38392000 | 225472 | 882122 | 729794 | 1127289 |
Aug 2019 | 21172 | 12047 | 18717 | 6414 | 6713 | 25034703 | 198839 | 580240 | 373479 | 656339 |
Jul 2019 | 24521 | 13648 | 21098 | 6201 | 7430 | 28628622 | 192237 | 654043 | 423105 | 760161 |
Jun 2019 | 26198 | 15546 | 22460 | 6152 | 8589 | 33280707 | 184579 | 673809 | 466404 | 785949 |
May 2019 | 21473 | 15045 | 17799 | 3297 | 8743 | 40219765 | 102237 | 551788 | 466417 | 665665 |
Apr 2019 | 24346 | 12996 | 21001 | 6855 | 10041 | 34346079 | 205674 | 630051 | 389888 | 730409 |
Mar 2019 | 23622 | 12636 | 20241 | 7164 | 8898 | 31024472 | 222102 | 627489 | 391725 | 732307 |
Feb 2019 | 25227 | 14735 | 20922 | 4154 | 9797 | 27180569 | 116324 | 585816 | 412592 | 706356 |
Jan 2019 | 19927 | 13624 | 16417 | 3352 | 9041 | 27906893 | 103921 | 508930 | 422352 | 617750 |
2019 | 422777391 | 2383034 | 8887465 | 6161793 | 10443380 | |||||
2018 | ||||||||||
Dec 2018 | 19405 | 11346 | 16092 | 4727 | 9963 | 22519665 | 146550 | 498874 | 351736 | 601567 |
Nov 2018 | 22245 | 14552 | 18278 | 4860 | 8709 | 30674739 | 145800 | 548359 | 436587 | 667364 |
Oct 2018 | 25526 | 16777 | 20380 | 5491 | 7811 | 22980757 | 131790 | 489137 | 402668 | 612632 |
Sep 2018 | 27422 | 20210 | 17927 | 4016 | 7929 | 21990390 | 72289 | 322687 | 363783 | 493604 |
Aug 2018 | 7743 | 5385 | 5941 | 1940 | 5175 | 10682063 | 60152 | 184198 | 166941 | 240063 |
Jul 2018 | 15447 | 9660 | 11442 | 4158 | 8639 | 27917360 | 128902 | 354723 | 299484 | 478881 |
Jun 2018 | 22429 | 13609 | 18885 | 4009 | 10457 | 446221687 | 120279 | 566575 | 408281 | 672871 |
May 2018 | 13046 | 8830 | 10192 | 3455 | 10574 | 18913025 | 107110 | 315957 | 273756 | 404436 |
Apr 2018 | 14921 | 11679 | 11622 | 1820 | 8334 | 26966287 | 54618 | 348666 | 350395 | 447631 |
Mar 2018 | 14985 | 12689 | 11222 | 2296 | 10489 | 37481593 | 71180 | 347897 | 393363 | 464543 |
Feb 2018 | 11990 | 9789 | 8809 | 1763 | 8284 | 22102284 | 49364 | 246652 | 274108 | 335738 |
Jan 2018 | 17245 | 14260 | 12894 | 2203 | 9053 | 34726904 | 63890 | 373926 | 413554 | 500112 |
2018 | 723176754 | 1151924 | 4597651 | 4134656 | 5919442 | |||||
2017 | ||||||||||
Dec 2017 | 20437 | 17639 | 16766 | 2213 | 9713 | 44425525 | 66398 | 502987 | 529192 | 613111 |
Nov 2017 | 22164 | 17928 | 17242 | 2512 | 8811 | 45221217 | 75364 | 517282 | 537847 | 664931 |
Oct 2017 | 21808 | 18393 | 17251 | 2128 | 8782 | 38116142 | 65993 | 534789 | 570200 | 676063 |
Sep 2017 | 32259 | 24772 | 20262 | 2315 | 12025 | 33672670 | 69470 | 607873 | 743173 | 967782 |
Aug 2017 | 9172 | 7807 | 6239 | 1355 | 5349 | 15859965 | 42009 | 193431 | 242024 | 284344 |
Jul 2017 | 11380 | 9404 | 7846 | 1473 | 5873 | 20768964 | 45672 | 243247 | 291530 | 352804 |
Jun 2017 | 14022 | 11407 | 9971 | 1629 | 5831 | 26188195 | 48871 | 299146 | 342214 | 420668 |
May 2017 | 15054 | 12160 | 11091 | 1676 | 6486 | 37649646 | 51976 | 343832 | 376986 | 466685 |
Apr 2017 | 13992 | 11185 | 10445 | 1638 | 7400 | 26061585 | 49142 | 313377 | 335571 | 419769 |
Mar 2017 | 24366 | 17843 | 20505 | 2038 | 7456 | 38042449 | 63192 | 635664 | 553136 | 755348 |
Feb 2017 | 23046 | 16561 | 19267 | 1779 | 6471 | 28155991 | 49815 | 539487 | 463710 | 645292 |
Jan 2017 | 24148 | 17722 | 19191 | 1380 | 7057 | 36180144 | 42789 | 594921 | 549407 | 748598 |
2017 | 390342493 | 670691 | 5326036 | 5534990 | 7015395 | |||||
2016 | ||||||||||
Dec 2016 | 21800 | 15612 | 17513 | 1446 | 7409 | 29555100 | 44840 | 542911 | 483983 | 675824 |
Nov 2016 | 26328 | 19082 | 20893 | 1559 | 7878 | 37191269 | 46772 | 626802 | 572472 | 789849 |
Oct 2016 | 19226 | 15280 | 14519 | 1729 | 7799 | 27915693 | 53602 | 450101 | 473709 | 596033 |
Sep 2016 | 27922 | 22221 | 18749 | 1825 | 10505 | 28499018 | 54757 | 562490 | 666638 | 837668 |
Aug 2016 | 9005 | 7781 | 6396 | 862 | 4754 | 11368833 | 26744 | 198304 | 241226 | 279168 |
Jul 2016 | 11694 | 10274 | 7686 | 1005 | 5449 | 17005734 | 31166 | 238268 | 318513 | 362515 |
Jun 2016 | 14764 | 12615 | 9831 | 1010 | 5646 | 20028393 | 30310 | 294934 | 378477 | 442935 |
May 2016 | 15244 | 12425 | 10805 | 1089 | 5574 | 18793645 | 33784 | 334976 | 385179 | 472588 |
Apr 2016 | 14627 | 12363 | 10305 | 1075 | 5363 | 22471338 | 32253 | 309161 | 370911 | 438827 |
Mar 2016 | 15657 | 12761 | 11352 | 1152 | 6639 | 28788777 | 35742 | 351930 | 395614 | 485386 |
Feb 2016 | 15906 | 12501 | 11653 | 908 | 4751 | 33800304 | 26336 | 337959 | 362537 | 461288 |
Jan 2016 | 15783 | 13195 | 11574 | 892 | 5245 | 24992448 | 27658 | 358821 | 409074 | 489303 |
2016 | 300410552 | 443964 | 4606657 | 5058333 | 6331384 | |||||
2015 | ||||||||||
Dec 2015 | 14857 | 11661 | 10084 | 616 | 5113 | 27447680 | 19109 | 312605 | 361498 | 460575 |
Nov 2015 | 16890 | 13283 | 11912 | 771 | 5697 | 20485983 | 23151 | 357360 | 398515 | 506705 |
Oct 2015 | 17398 | 14421 | 12592 | 784 | 6098 | 19056954 | 24306 | 390381 | 447069 | 539351 |
Sep 2015 | 25467 | 21932 | 15604 | 985 | 8638 | 22696526 | 29551 | 468147 | 657976 | 764039 |
2015 | 89687143 | 96117 | 1528493 | 1865058 | 2270670 | |||||
Totals | 10105153494 | 9810896 | 116436642 | 113969366 | 141248953 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |
![]() ![]() |